智源悟界·PhysCapBench:首个跨领域的世界模型“物理数据量尺”
物理AI基模的核心,是从真实经验中学习可迁移的物理规律,形成理解、预测和作用于物理世界的能力。真实世界的数据里藏着丰富的物理信息:互联网视频记录运动…
生图、生视频与世界模型的在售型号、规格与公开价格:国内按人民币刊例价,海外按当日汇率折算。
接口新型号 10 分钟同步 · 核价逐行标注来源与日期 · 海外按当日汇率折算
| 模型 / 厂商 | 价格(人民币) | 关键规格 | 状态 | 发布 |
|---|---|---|---|---|
| 生视频 · 8 款 | ||||
| Gemini Omni 1.2 FlashNEW Google · 美国 | ¥0.468/秒 $0.07 × 6.6808 · 720P;1080P $0.104 | 3–15 秒 · 原生音画 · 可编辑并延长至 30 秒 | 商用 | 2026-11-05 |
| 可灵 4.0 快手 · 中国 | ¥1.00/秒 720P;1080P ¥1.50 | 30 秒直出 · 1080P/10bit HDR · 15 项全能参考 | 商用 | 2026-10-15 |
| Wan 3.0 阿里云 · 中国 | ¥0.60/秒 720P;1080P ¥1.20 | 2–30 秒 · 1080P · 音画同步 · 文档/网页输入 | 商用 | 2026-08-24 |
| 可灵 3.0 Omni 快手 · 中国 | ¥0.80/秒 1080P 无声;4K ¥3.00 | 3–15 秒 · 720P/1080P/4K · 原生音画 · 多模态参考 | 商用 | 2026-07-31 |
| MiniMax H3 MiniMax · 中国 | ¥0.50/秒 768P;2K ¥0.80 | 4–15 秒 · 768P/2K · 原生立体声 · 开放权重 | 商用 | 2026-07-31 |
| Seedance 2.5 字节跳动 · 中国 | ¥1.51/秒 720P;1080P ¥3.74 | 30 秒直出 · 原生 1080P · 50 项全模态参考 | 商用 | 2026-06-23 |
| Runway Gen-4.5 Runway · 美国 | ¥0.802/秒 $0.12 × 6.6808 · 12 credits/秒 | 2–10 秒 · 720P · 文生/图生视频 · 平台化工具链 | 商用 | 2026-06 |
| Veo 3.1 Google · 美国 | ¥2.672/秒 $0.4 × 6.6808 · 含音频;4K $0.60 | 4/6/8 秒 · 720P/1080P/4K · 原生音频 | 商用 | 2025-10 |
| 生图 · 10 款 | ||||
| MiniMax H3-ImageNEW MiniMax · 中国 | ¥0.143/张 1K;2K ¥0.1531;4K 首周五折 ¥0.2261(原价 ¥0.4522) | 1K–4K(16MP)· 文生图/编辑 · 16 张参考 · 开放权重 | 商用 | 2026-11-10 |
| Seedream 5.5NEW 字节跳动 · 中国 | ¥0.13/张 1.5K;2K ¥0.23;输入图 ¥0.05 | 1K/1.5K/2K · 文生图/图生图 · 10 张参考 · 透明 PNG + 图层拆分 | 商用 | 2026-11-09 |
| Nano Banana 2.1 Google · 美国 | ¥0.224/张 $0.0336 × 6.6808 · 1K;4K $0.113 | 1K/2K/4K · 参考图编辑 · 文字渲染 | 商用 | 2026-10-06 |
| Seedream 5.0 Pro 字节跳动 · 中国 | ¥0.30/张 1K;2K ¥0.60 | 1K/2K · 文生图/图生图/多图参考 | 商用 | 2026-09 |
| Qwen-Image 3.0 阿里云 · 中国 | ¥0.18/张 1K/2K;输入图 ¥0.02 | 1K/2K · 文生图/图像编辑 · 中文排版 | 商用 | 2026-08-04 |
| Qwen-Image 3.0 Pro 阿里云 · 中国 | ¥0.25/张 1K;2K ¥0.50;输入图 ¥0.02 | 1K/2K · 复杂版式与精准文字 · 商用 API | 商用 | 2026-08-04 |
| 可灵 Image 3.0 快手 · 中国 | ¥0.20/张 8 积分/张 | 1K/2K · 文生图/图生图 · 多图参考 | 商用 | 2026-07 |
| Nano Banana 2 Lite接口价 Google · 美国 | ¥10/百万 Token $1.50 × 6.6808 · 输入 $0.25/1M · 输出 $1.50/1M | 图文输入 · 图文输出 | 开放 | 2026-07-01 |
| Nano Banana Pro Google · 美国 | ¥0.895/张 $0.134 × 6.6808 · 1K/2K;4K $0.24 | 1K/2K/4K · 高质量排版与文字 | 商用 | 2026-05-28 |
| GPT-5.4 Image 2接口价 OpenAI · 美国 | ¥100/百万 Token $15.00 × 6.6808 · 输入 $8.00/1M · 输出 $15.00/1M | 图文文件输入 · 图文输出 | 开放 | 2026-04-22 |
| 世界模型 · 3 款 | ||||
| 混元 HY-World 2.0 腾讯 · 中国 | ¥0/自建 权重开放 · 自建算力 | 3D 资产 · Unity/UE/Isaac Sim 导出 · 开源权重 | 开源 | 2026-04-16 |
| Marble 1.1 World Labs · 美国 | ¥134/月 $20.00 × 6.6808 · Standard;Max $95 | 持久 3D 场景 · 3DGS/网格导出 · 可进 Unity/UE | 商用 | 2026-04-02 |
| Genie 3 Google DeepMind · 美国 | ¥1,336/月 $199.99 × 6.6808 · Google AI Ultra 顶级档 | 720P/24fps · 约 60 秒交互记忆 · 实时世界模拟 | 开放 | 2026-01-29 |
口径:国内型号取厂商人民币刊例价,海外型号取官方美元价并按当日汇率折算,仅作成本参考。 「接口价」为 OpenRouter 自动发现的在售型号,按输出百万 Token 计价,与按张 / 秒 / 月计价的型号不可直接横比。 价格随分辨率、时长与输入素材变化,表中为主档价。开源权重标「¥0 · 自建算力」,成本为自有 GPU 折旧与电费。 Sora 2 已于 2026-09-24 从 OpenAI API 下线,不再列入在售表。
当前 21 款在售(人工核价 19 · 接口发现 2); 面板每 10 分钟同步一次,新上架型号下一轮即入表并标 NEW。 按 1 美元 ≈ 6.68 元折算(汇率更新于 2026-11-19 09:43)。最近同步 2026-11-19 12:56, 价格最近变更 2026-11-19 12:56;逐行核验日期见各行来源。
物理AI基模的核心,是从真实经验中学习可迁移的物理规律,形成理解、预测和作用于物理世界的能力。真实世界的数据里藏着丰富的物理信息:互联网视频记录运动…
时隔两年,World Labs 的工作已经完全不同了。 作者丨 齐铖湧 编辑丨岑 峰 2026年11月,CoRL(机器人学习顶会)在奥斯汀开幕。 这…
IT之家 11 月 16 日消息,在今日的华为云 CloudRobo 具身世界模型发布会上,华为云“行业 AI 梦工厂”正式发布并开源 昇腾原生的具…
八年研究,两个落地系统,超六万GitHub Stars。 作者丨 李秋悦 编辑丨 吴 彤 一支女团跳舞,镜头不必再听导演安排,观众甚至能看到拍摄时不…
世界模型的竞争要开始了吗

西湖世界模型研究中心成立,施一公亲自揭牌。 作者丨 张岂萍 编辑丨 幸丽娟 世界模型赛道已经不缺创业公司。 海外李飞飞、Yann LeCun 等学术…
这三个问题不解决,数据终究会成为具身最大卡点,一位前微软亚研科学家的“提前量”。 作者丨 邓哲敏 编辑丨 齐铖湧 今年初秋,Skild S1、Gen…
3D 高斯泼溅(3DGS)可在商用 GPU 上实现照片级真实的实时渲染,并越来越多地被生成式世界模型和自动驾驶仿真器采用。然而,现有优化依赖……
没有永远的夏天
中国版cosmos再交卷
在这场硬仗中,谁冲在最前?
在人群密集的场景中选择下一个动作,并不只是要避开当下挡路的东西:一个动作在局部可行,却可能偏离人行横道飘向车道、切入过街人流…