一边赛博修仙,一边卖家电!AI短剧开始冲双11业绩了?
挑战商业视频的高难度场景

覆盖国内外主流大模型的路线、能力与价格:闭源旗舰、国产头部与开源权重,按可核验的公开口径对比。
OpenRouter 公开报价 · 人民币按汇率折算 · 分时计价两档并列 · 每 10 分钟刷新
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入 /1M | 缓存命中 /1M | 输出 /1M | 定位 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.2 Astra | OpenAI · 美国 | 1.05M | ¥53.45 | ¥2.67 | ¥267.23 | 旗舰 | 2026-11-18 |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI · 美国 | 1.05M | ¥13.36 | ¥0.67 | ¥66.81 | 旗舰 | 2026-11-18 |
| GPT-6 Luna | OpenAI · 美国 | 1.05M | ¥0.67 | ¥0.07 | ¥3.34 | 轻量 | 2026-09-23 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic · 美国 | 1M | ¥13.36 | ¥0.67 | ¥66.81 | 旗舰 | 2026-09-29 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic · 美国 | 1M | ¥26.72 | ¥1.34 | ¥133.62 | 旗舰 | 2026-09-23 |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic · 美国 | 1M | ¥0.67 | ¥0.07 | ¥3.34 | 轻量 | 2026-10-08 |
| Gemini 4 Neon | Google · 美国 | 1.05M | ¥20.04 | ¥1.00 | ¥100.21 | 旗舰 | 2026-11-18 |
| Gemini 3.8 Flash | Google · 美国 | 1.05M | ¥5.01 | ¥0.50 | ¥25.05 | 轻量 | 2026-09-02 |
| Grok 4.7 | SpaceXSI · 美国 | 500K | ¥13.36 | ¥3.34 | ¥40.08 | 旗舰 | 2026-09-22 |
| Muse Ember | Meta · 美国 | 1.05M | ¥0.67 | ¥0.03 | ¥3.34 | 旗舰 | 2026-11-10 |
| Muse Spark Open开源 | Meta · 美国 | 1.05M | ¥8.35 | ¥1.00 | ¥28.39 | 开源 | 2026-10-16 |
| Mistral Large 4开源 | Mistral · 法国 | 1.05M | ¥4.68 | ¥0.47 | ¥14.03 | 旗舰 | 2026-10-06 |
| DeepSeek V4 Pro 0813开源忙时 | 深度求索 · 中国 | 1.05M | ¥8.82 | ¥0.29 | ¥26.46 | 旗舰 | 2026-08-12 |
| DeepSeek V4 Pro 0813闲时输出价低 50% | ¥4.41 | ¥0.15 | ¥13.23 | ||||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017开源忙时 | 深度求索 · 中国 | 1.05M | ¥2.00 | ¥0.04 | ¥8.02 | 轻量 | 2026-10-17 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017闲时输出价低 50% | ¥1.00 | ¥0.02 | ¥4.01 | ||||
| Qwen4 Max | 阿里云 · 中国 | 1M | ¥9.52 | ¥0.48 | ¥28.56 | 旗舰 | 2026-11-16 |
| Qwen3.8 Flash开源 | 阿里云 · 中国 | 1M | ¥1.00 | ¥0.11 | ¥3.14 | 轻量 | 2026-08-27 |
| Kimi K3.1 Pro开源 | 月之暗面 · 中国 | 1.05M | ¥1.69 | — | ¥58.79 | 旗舰 | 2026-10-24 |
| GLM 5.3 Prime | 智谱 · 中国 | 1M | ¥11.22 | ¥2.24 | ¥35.27 | 旗舰 | 2026-09-24 |
| GLM 5.3 FlashX | 智谱 · 中国 | 1.05M | ¥2.47 | ¥0.50 | ¥8.35 | 轻量 | 2026-09-18 |
| MiniMax M3开源 | MiniMax · 中国 | 1.05M | ¥2.00 | ¥0.40 | ¥8.02 | 旗舰 | 2026-06-01 |
| MiniMax M3.1 Flash开源 | MiniMax · 中国 | 1.05M | ¥1.00 | ¥0.10 | ¥4.01 | 轻量 | 2026-10-19 |
| 混元 4(Hy4)开源 | 腾讯 · 中国 | 1.05M | ¥2.79 | ¥0.14 | ¥8.35 | 旗舰 | 2026-11-04 |
| 混元 4 Flash开源 | 腾讯 · 中国 | 1.05M | ¥0.23 | ¥0.01 | ¥0.94 | 轻量 | 2026-11-16 |
| Seed 2.1 Turbo | 字节跳动 · 中国 | 262K | ¥3.34 | ¥0.60 | ¥16.70 | 旗舰 | 2026-08-13 |
| MiMo-V2.6-Pro开源 | 小米 · 中国 | 1.05M | ¥2.91 | ¥0.02 | ¥5.81 | 旗舰 | 2026-09-22 |
| MiMo-V2.6-Flash开源 | 小米 · 中国 | 1.05M | ¥0.94 | ¥0.02 | ¥1.87 | 轻量 | 2026-09-22 |
口径:仅列在售主线型号,定位按厂商产品线划分;价格与上下文每 10 分钟自动刷新,官方调价自动同步并留痕。 DeepSeek V4 Pro 0813、DeepSeek V4.1 Flash 1017 按官方两档并列展示:忙时为 北京时间周一至周五 09:00–12:00、14:00–18:00(法定节假日除外),闲时为其余时段(含周末与法定节假日全天);闲时三个价格列均为官方挂价、低于忙时(降幅见行内标注),两行同属一个型号,不是两个产品。 Gemini 3.8 Flash、混元 4(Hy4)、Seed 2.1 Turbo 按厂商官方刊例价校正。 混元 4 为腾讯云限时 5 折价,标准价为表中 2 倍(至 2026-12-31)。 人民币价统一按当日汇率折算,与官方人民币标价可能相差几分。按 1 美元 ≈ 6.68 元折算(汇率更新于 2026-11-19 15:44)。 官方价核验于 2026-11-19 15:44。 「缓存命中」为输入命中上下文缓存时的单价,未公开该口径的型号显示「—」。
挑战商业视频的高难度场景

陈天桥首次系统披露其最新创立的AI公司Apodex的战略:近万张GPU、150名科学家,押注AI自我进化与药物研发,构建下一代AI科学发现基础设施。

11 月 20—21 日,2026 奇点智能技术大会将在北京万达文华酒店举行。

单机 Coding Agent 已经能飞快写出代码,但一旦走进真实研发团队,合盖断流、多人上下文割裂、自由 Vibe Coding 质量失控、日常盯…
一举刷新「AI安全世界杯」CyberGym世界纪录

香港金融科技周 x StartmeupHK 2026踏入第11届

Seedance 2.5 单秒低至0.15元

11月5日,菜鸟在香港智慧港举行AI及具身智能产业合作发布会,宣布向产业伙伴开放全球仓网,打造全球最大的AI及具身智能物流实景训练集群,支持技术训练…
IT之家 11 月 6 日消息,工信部今日发布关于加强智能体终端设备进网管理的通知,其中提到开展智能体和终端适配、改进智能体终端进网管理、强化智能体…
IT之家 11 月 6 日消息,蚂蚁百灵官方团队今日宣布推出原生多模态模型 Ling-3.2-flash,拥有 560B 总参数、25B 激活参数、…
当前版本能力持续完善,产品效果提升明显,Token 消耗相比同类 AI 编程工具具备优势。 软件简介 OwnCode 是一款面向开发者的桌面端 AI…

借助 GPT-6 Cyber,OpenAI 推出了一款旨在发现软件安全漏洞、开发漏洞利用程序并提出补丁的 AI 模型。据 OpenAI 称,它已发现…