并购完成,李飞飞正式率队加入AMD!苏妈亲自欢迎
82亿美元股票,46天闪电交割
跟踪 NVIDIA、AMD 与国产 GPU 的产品节奏、供给与价格;桌面 AI 整机(DGX Spark)口径不同,单列面板。
现货价=渠道询价中位(人民币含税)· 租赁价=公有云按需 ×720h ×当日汇率
| 型号 | 规格 | 现货价 | 周变动 | 月租 / 卡 | 供给 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA · 英伟达 · 8 款 | ||||||
| NVIDIA B200 | 192GB HBM3e · 8.0TB/s | ¥480,000 核验 11-07 | — | ¥38,433 | 许可受限 | 在售 |
| NVIDIA H200 | 141GB HBM3e · 4.8TB/s | ¥260,000 核验 11-07 | — | ¥25,446 | 许可受限 | 在售 |
| NVIDIA H100 | 80GB HBM3 · 3.35TB/s | ¥140,000 核验 11-07 | — | ¥21,117 | 许可受限 | 在售 |
| NVIDIA H20 | 96GB HBM3 · 4.0TB/s(中国特供) | ¥105,000 核验 11-07 | — | — | 配额波动 | 在售 |
| NVIDIA A100 | 80GB HBM2e · 2.0TB/s | ¥75,000 核验 11-07 | — | ¥10,534 | 许可受限 | 上代 |
| NVIDIA L40S | 48GB GDDR6 | ¥52,000 核验 11-07 | — | ¥5,243 | 部分受限 | 在售 |
| NVIDIA RTX 5090 | 32GB GDDR7 | ¥31,000 核验 11-07 | — | ¥6,686 | 正常 | 在售 |
| NVIDIA RTX 4090 | 24GB GDDR6X | ¥21,500 核验 11-07 | — | ¥4,281 | 部分受限 | 上代 |
| AMD · 2 款 | ||||||
| AMD MI355X | 288GB HBM3E | ¥158,000 核验 11-07 | — | — | 许可受限 | 在售 |
| AMD MI300X | 192GB HBM3 | ¥98,000 核验 11-07 | — | — | 少量 | 上代 |
| 国产 GPU / NPU · 10 款 | ||||||
| 昇腾 950DT | 144GB HiZQ 2.0 · 4TB/s(训练) | ¥250,000 核验 11-07 | — | — | 紧缺 | 新品 |
| 昇腾 910C | 128GB HBM · 3.2TB/s(双 Die 训练) | ¥70,000 核验 11-07 | — | — | 紧缺 | 在售 |
| 昇腾 950PR | 112GB HiBL 1.0 · 1.4TB/s(推理) | ¥107,000 核验 11-07 | — | — | 偏紧 | 新品 |
| 昇腾 910B | 64GB HBM2e(推理/轻训练) | ¥78,000 核验 11-07 | — | — | 正常 | 上代 |
| 寒武纪 思元 690 | 196GB HBM3(双 Die) | ¥175,000 核验 11-07 | — | — | 偏紧 | 在售 |
| 天数 天垓 150 | 64GB HBM2 | ¥78,000 核验 11-07 | — | — | 正常 | 在售 |
| 摩尔线程 MTT S5000 | 80GB · 1.6TB/s | ¥75,000 核验 11-07 | — | — | 偏紧 | 在售 |
| 沐曦 曦云 C500 | 64GB HBM2e · 1.8TB/s | ¥52,000 核验 11-07 | — | — | 正常 | 在售 |
| 海光 DCU K100-AI | 64GB HBM2e · 1.8TB/s(训练/推理完整版) | ¥37,000 核验 11-09 | — | — | 偏紧 | 在售 |
| 海光 DCU K100 | 64GB HBM2e · 1.2TB/s(推理 · CUDA 兼容) | ¥30,000 核验 11-09 | — | — | 正常 | 在售 |
「现货价」为人民币含税渠道询价中位,逐行标注来源:核验 为编辑部人工核验(企业级卡无公开实时报价,只能询价录入),自动 为公开报价接口采集。 系统每 3 小时巡检全部型号并比对租赁价,校验时效但不改写人工核验价。 「月租 / 卡」由公开算力市场单卡按需价 ×720 小时 × 当日汇率折算,与现货价口径不同,不可互相推算。 租赁价更新于 2026-11-19 12:44;现货价核验日期 2026-11-07 至 2026-11-09;现货价巡检于 2026-11-19 12:44。
把 128GB 统一内存和完整 CUDA 栈塞进 1.2kg 机身——它不是最快的推理机器,而是「桌面能装下、且和数据中心同一套软件」的那一类机器。
| 时间 | 事件 | 官方价 | 折人民币(未税) | 较上市价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | CES 以 Project DIGITS 之名发布 预期 以「三千美元级个人 AI 超算」的预期登场,尚未定价 | $3,000 | ¥20,042 | — |
| 2025-10 | 128GB / 4TB Founders Edition 上市 上市价 NVIDIA 官方商店首日售罄,此后长期缺货 | $3,999 | ¥26,717 | 基准 |
| 2026-02 | 首次调价 调价 官方归因全球内存供应紧张,各区域同步上调 | $4,699 | ¥31,393 | +17.5% |
| 2026-10 | 128GB 二次调价 现价 一年内累计上调约 74%,官方商店转为缺货、由 OEM 渠道供货 | $6,950 | ¥46,432 | +73.8% |
| 2026-10 | 64GB 版本开售(10-23 起) 新版 仅经宏碁、华硕、戴尔、技嘉、惠普、微星销售,内存减半、其余规格不变 | $4,999 | ¥33,397 | — |
| 版本 | 官方价 | 供给 |
|---|---|---|
| 128GB / 4TB NVIDIA Founders Edition | $6,950 | 缺货 |
| 128GB 华硕 / 惠普 / 联想 / 戴尔 / 技嘉 | $6,000–8,000 | 在售 |
| 64GB 宏碁 / 华硕 / 戴尔 / 技嘉 / 惠普 / 微星 | $4,999 起 | 10-23 起 |
可跑模型规模:128GB 约 200B 推理 / 70B 微调,两台互联 400B;64GB 约 100B 推理 / 30B 级 LoRA。
| 机型 | 挂价 | 对比现价 |
|---|---|---|
| 联想 ThinkStation PGX 128GB 国行官方指导价 · 行货 · 含税 · 含质保 | ¥52,999 | 较现价含税推算 +1% |
| 华硕 GX10 128GB / 1TB 京东自营挂价 · 常卖价约 ¥3.1 万 | ¥42,689 | 较现价含税推算 -19% |
| DGX Spark 128GB / 4TB 第三方店铺挂价 · 渠道、成色与保修需逐项核对 | ¥28,890 | 较现价含税推算 -45% |
国内同时存在「旧价库存」与「新价行货」两个价格带:按 13% 增值税折算,¥3.0 万对应 $3,999 的上市价,¥5.3 万对应 $6,950 的现价。低价多为早期库存或非行货,库存出清后即向新价靠拢。
结论:273 GB/s 的统一内存带宽是主要瓶颈,单流大模型解码慢于同价位独显;价值在于「桌面放得下 128GB 显存 + 与数据中心同一套 CUDA 栈」。
口径:官方价为厂商建议零售价(美元,未含美国销售税),与上方 GPU 表的「人民币含税渠道询价」不可直接比较; 折人民币 = 美元价 × 当日汇率,按 1 美元 ≈ 6.68 元折算(汇率更新于 2026-11-19 09:43);含税推算按中国增值税 13% 计。 国内挂价为电商页面观察值,属挂价非成交价,受行货/非行货、存储配置与保修影响。 价格核验于 2026-11-10,超过 30 天需复核。
82亿美元股票,46天闪电交割
IT之家 11 月 17 日消息,英伟达前 CEO 黄仁勋的官方 X 账号 @JensenHuang 今天(11 月 17 日)更新,在个人账号中移…
IT之家 11 月 17 日消息,据路透社报道,英伟达将于北京时间 18 日凌晨公布第三季度财报,期权市场预期,财报发布后公司 市值的波动幅度可能达…

Phison Pascari X201P 15.36TB U.2 数据中心 SSD 达到了标称速度,能快速保存 AI 检查点,但在低队列深度写入方面…
随着全球供应链面临日益复杂且难以预测的社会经济、环境与监管条件,许多企业对快速有效的供应商评估需求不断上升。为应对…

新加坡周二表示,正与美国进行商谈,以确保获得先进AI芯片。此前华盛顿对海外数据中心实施限制,意在阻止中国企业获得该技术。

NVIDIA 以 Apache 2.0 许可开源了 NVIDIA Kubernetes Engine(NVKE)与 NVIDIA Kubernete…

中国科技巨头百度负责人周二表示,人工智能的应用并未为大多数公司带来利润提升。此番表态正值全球两大经济体就这一敏感领域展开会谈之前。
IT之家 11 月 17 日消息,据台媒《经济日报》今天(17 日)晚间报道,鸿海宣布与索尼半导体解决方案公司签署协议,拟以 72.4 亿日元 (I…
IT之家 11 月 17 日消息,美国田纳西州孟菲斯市政府近日启动了一项援助项目,将 SpaceXSI 在当地运营 Colossus I 数据中心产…
IT之家 11 月 17 日消息,据《华尔街日报》16 日援引知情人士消息称,英伟达开发者技术总监纳德尔 · 哈利勒致信公司高层及董事会,警告如果不…
IT之家 11 月 17 日消息,据路透社报道,当地时间 16 日,哈佛大学研究人员在《自然 · 可持续发展》期刊发表论文指出, 美国 403 座超…